M2 ruby ball probe with carbide shank

Bestellnummer L ds ML Weight (kg) d ds2 ML2 ds1 ML1 Preis (EUR)
DK--E51215001 10 1 5 0.0001 0.3 0.23 1.1 0.5 4.5 73,00 
DK--E51215002 15 1 10 0.0002 0.3 0.23 1.1 0.5 4.5 73,00 
DK--E51215003 20 1 15 0.0004 0.3 0.23 1.1 0.5 4.5 73,00 
DK--E51215004 10 1 5 0.0001 0.5 0.32 2.3 0.6 4.5 52,00 
DK--E51215005 15 1 10 0.0002 0.5 0.32 2.3 0.6 4.5 52,00 
DK--E51215006 20 1 15 0.0004 0.5 0.32 2.3 0.6 4.5 52,00 
DK--E51215007 10 1 5 0.0001 0.6 0.32 2.3 0.4 4 41,00 
DK--E51215008 10 1 5 0.0001 0.7 0.5 4 41,00 
DK--E51215009 10 1 5 0.0001 0.8 0.5 4.6 37,00 
DK--E51215010 10.5 0.7 5.5 0.0002 1 26,00 
DK--E51215011 15.5 0.7 10.5 0.0003 1 26,00 
DK--E51215012 20.5 1 15.5 0.0004 1 0.7 5.5 34,00 
DK--E51215013 10.75 0.7 5.75 0.0003 1.5 27,00 
DK--E51215014 20.75 1 15.75 0.0004 1.5 27,00 
DK--E51215015 30.75 1 25.75 0.0004 1.5 27,00 
DK--E51215016 11 1 6 0.0003 2 26,00 
DK--E51215017 16 1 11 0.0003 2 26,00 
DK--E51215018 21 1 16 0.0004 2 26,00 
DK--E51215019 31 1.5 25 0.0009 2 28,00 
DK--E51215020 41 1.5 35 0.0014 2 28,00 
DK--E51215021 21.5 1.5 15.25 0.0004 2.5 30,00 
DK--E51215022 31.25 1.5 25.25 0.001 2.5 30,00 
DK--E51215023 41.25 1.5 35.25 0.0017 2.5 30,00 
DK--E51215024 11.5 1.5 5.5 0.0006 3 25,00 
DK--E51215029 12 2 6 0.0007 4 30,00 
DK--E51215030 22 2 16 0.0008 4 30,00 
DK--E51215031 32 2 26 0.0016 4 30,00 
DK--E51215033 52 2 46 0.0024 4 33,00 
DK--E51215034 12.5 2 6.5 0.0008 5 34,00 
DK--E51215035 22.5 2 16.5 0.0012 5 34,00 
DK--E51215036 32.5 2 26.5 0.0016 5 34,00 
DK--E51215039 13 2 7 0.0013 6 37,00 
DK--E51215040 23 2 17 0.0014 6 37,00 
DK--E51215042 31.5 1.5 25.5 0.001 3 28,00 
DK--E51215043 41.5 2 35.5 0.0014 3 30,00 
DK--E51215044 51.5 2 45.5 0.0018 3 30,00 
DK--E51215045 42 2 36 0.002 4 33,00 
DK--E51215046 42.5 2 36.5 0.002 5 37,00 
DK--E51215047 52.5 2 46.5 0.0024 5 37,00 
DK--E51215048 21.5 1.5 15.5 0.0007 3 28,00 
DK--E51215051 15 1 10 0.0004 0.2 0.17 0.9 0.5 4.5 105,00 
DK--E51215052 20 1 15 0.0004 0.2 0.17 0.9 0.5 4.5 105,00 

CAD Daten


Weiter auswählen

Registration

  • Element 1
  • Element 2
  • Element 3
  • Element 4
  • Element 5
  • Element 1
  • Element 2
  • Element 3
  • Element 4
  • Element 5
  • Fixturing systems Arrow
  • Measuring stand/articulated systems Arrow
  • Measuring probe systems Arrow
  • Overview
  • for KMG column systems
  • for KMG modular system
  • for optical measuring systems
  • for surface and contour measurement
  • for computer tomography
  • for 3D scanning
  • for machine vision / IBV
  • Specialties and custom-made products