M3 ruby ball probe with carbide shank

Bestellnummer L ds ML Weight (kg) d ds2 ML2 ds1 ML1 Preis (EUR)
DK--E51315002 22 1 15 0.0007 0.5 0.32 2.3 0.6 4.5 49,00 
DK--E51315003 22 1 15 0.0007 0.6 0.4 4 39,00 
DK--E51315004 22 1 15 0.0007 0.8 0.5 4.6 37,00 
DK--E51315005 10 0.7 4 0.0005 1 28,00 
DK--E51315006 21.5 1 14.5 0.0007 1 0.7 5.5 32,00 
DK--E51315007 30.5 1.5 23.5 0.0012 1 0.7 5.5 34,00 
DK--E51315008 15.75 0.7 8.75 0.0007 1.5 28,00 
DK--E51315009 21.75 1 14.75 0.0008 1.5 28,00 
DK--E51315010 30.75 1 23.75 0.001 1.5 28,00 
DK--E51315011 16 1 9 0.0007 2 26,00 
DK--E51315012 22 1 15 0.0008 2 26,00 
DK--E51315013 31 1.5 24 0.0012 2 26,00 
DK--E51315014 41 1.5 34 0.0015 2 26,00 
DK--E51315016 22.25 1.5 15.25 0.0008 2.5 28,00 
DK--E51315017 31.25 1.5 24.25 0.0012 2.5 28,00 
DK--E51315018 41.25 1.5 34.25 0.0015 2.5 28,00 
DK--E51315025 22.5 1.5 15.5 0.0009 3 25,00 
DK--E51315026 31.5 1.5 24.5 0.0013 3 25,00 
DK--E51315027 41.5 1.5 34.5 0.0016 3 25,00 
DK--E51315028 46.5 1.5 39.5 0.0016 3 25,00 
DK--E51315029 51.5 2 44.5 0.0027 3 27,00 
DK--E51315030 23 2 16 0.001 4 30,00 
DK--E51315031 32 2 25 0.0018 4 30,00 
DK--E51315032 42 2 35 0.0023 4 30,00 
DK--E51315033 52 2 45 0.0027 4 30,00 
DK--E51315034 23.5 2 16.5 0.0014 5 35,00 
DK--E51315035 32.5 2 25.5 0.0018 5 35,00 
DK--E51315036 42.5 2 35.5 0.0026 5 35,00 
DK--E51315037 52.5 2 45.5 0.0028 5 35,00 
DK--E51315038 24 2 17 0.0015 6 40,00 
DK--E51315039 33 2 26 0.0019 6 40,00 
DK--E51315040 43 2 36 0.0026 6 40,00 
DK--E51315041 53 2 46 0.0029 6 40,00 
DK--E51315042 29 3 20 0.0038 8 52,00 
DK--E51315043 22 1 15 0.0007 0.3 0.23 1.1 0.5 4.5 60,00 
DK--E51315044 22 1 15 0.0007 0.2 0.17 0.9 0.5 4.5 105,00 
DK--E51315045 15.5 1 8.5 0.0007 1 0.7 5.5 32,00 

CAD Daten


Weiter auswählen

Registration

  • Element 1
  • Element 2
  • Element 3
  • Element 4
  • Element 5
  • Element 1
  • Element 2
  • Element 3
  • Element 4
  • Element 5
  • Fixturing systems Arrow
  • Measuring stand/articulated systems Arrow
  • Measuring probe systems Arrow
  • Overview
  • for KMG column systems
  • for KMG modular system
  • for optical measuring systems
  • for surface and contour measurement
  • for computer tomography
  • for 3D scanning
  • for machine vision / IBV
  • Specialties and custom-made products