Aufspannpratzen

Spannpratze zum Befestigen von Zahnschienen auf Mess­tischen. Mit Einstellschrauben lässt sich der Höhenversatz der Glas­schei­ben ausgleichen. Verschiedene Spannpratzenlängen passend für den maschinenseitig vorhandenen Abstand des Messfeldes zu den Aufnahmebohrungen auf dem Messtisch.

Lieferumfang: Mit Befestigungsschrauben. Bei Befestigung über T-Nut muss Nutenstein separat bestellt werden.Nutensteine siehe Seite 244.

Bestellnummer L B Bezeichnung Gewicht SW VERSTELL H ABS SW1 AUFNMT Preis (EUR)
DK--262910 34 28 Aufspannpratzen 0.025 0 18 14 35–55 3 Ohne Schraube 58,00 
DK--262914 34 28 Aufspannpratzen 0.03 3 18 14 35–55 3 M 4 58,00 
DK--262915 34 28 Aufspannpratzen 0.03 4 18 14 35–55 3 M 5 58,00 
DK--262916 34 28 Aufspannpratzen 0.03 5 18 14 35–55 3 M 6 58,00 
DK--262918 34 28 Aufspannpratzen 0.03 6 18 14 35–55 3 M 8 58,00 
DK--262920 44 28 Aufspannpratzen 0.03 0 28 14 35–65 3 Ohne Schraube 65,00 
DK--262924 44 28 Aufspannpratzen 0.035 3 28 14 35–65 3 M 4 65,00 
DK--262925 44 28 Aufspannpratzen 0.035 4 28 14 35–65 3 M 5 65,00 
DK--262926 44 28 Aufspannpratzen 0.035 5 28 14 35–65 3 M 6 65,00 
DK--262928 44 28 Aufspannpratzen 0.035 6 28 14 35–65 3 M 8 65,00 
DK--262940 59 28 Aufspannpratzen 0.05 0 18 14 60-80 3 Ohne Schraube 73,00 
DK--262944 59 28 Aufspannpratzen 0.055 3 18 14 60-80 3 M 4 73,00 
DK--262945 59 28 Aufspannpratzen 0.055 4 18 14 60-80 3 M 5 73,00 
DK--262946 59 28 Aufspannpratzen 0.055 5 18 14 60-80 3 M 6 73,00 
DK--262948 59 28 Aufspannpratzen 0.055 6 18 14 60-80 3 M 8 73,00 
DK--262950 109 28 Aufspannpratzen 0.085 0 48 14 70-110 3 Ohne Schraube 96,00 
DK--262954 109 28 Aufspannpratzen 0.09 3 48 14 70-110 3 M 4 96,00 
DK--262955 109 28 Aufspannpratzen 0.09 4 48 14 70-110 3 M 5 96,00 
DK--262956 109 28 Aufspannpratzen 0.09 5 48 14 70-110 3 M 6 96,00 
DK--262958 109 28 Aufspannpratzen 0.09 6 48 14 70-110 2 M 8 96,00 

CAD Daten


Anwendungsbeispiele


Weiter auswählen

Anmeldung

  • Fixiersysteme Arrow
  • Spanngelenke, Messstative, Rundlaufprüfung Arrow
  • Messtastersysteme Arrow