Palpeur M4 Bille en rubis avec tige en carbure de tungstène

Order number L ds ML Poids (kg) d ds1 ML1 Price (EUR)
DK--F51415009 20 2.5 15 0.0021 3 1.5 8 33,00  MwSt.
DK--F51415010 20 3 15 0.0025 4 2 8 33,00  MwSt.
DK--F51415011 20 3.7 16 0.0025 5 2 9 34,00  MwSt.
DK--F51415012 22.5 3.7 17.5 0.0027 5 2 10.5 35,00  MwSt.
DK--F51415013 32.5 3.7 27.5 0.0032 5 2 20.5 35,00  MwSt.
DK--F51415014 20 4 15 0.0026 6 2 8 37,00  MwSt.
DK--F51415015 20 3 8 0.0036 8 52,00  MwSt.
DK--F51415016 20 1 8 0.0026 2 48,00  MwSt.
DK--F51415017 20 1 8 0.0026 1 0.7 5.5 45,00  MwSt.

CAD Daten


Weiter auswählen

Inscription

  • Element 1
  • Element 2
  • Element 3
  • Element 4
  • Element 5
  • Element 1
  • Element 2
  • Element 3
  • Element 4
  • Element 5
  • Systèmes de fixation Arrow
  • Systèmes articulés Arrow
  • Palpeurs de mesure Arrow
  • Aperçu
  • pour systèmes de colonnes KMG
  • pour système modulaire de KMG
  • pour systèmes de mesure optiques
  • pour la mesure de surface et de contour
  • pour la tomographie assistée par ordinateur
  • pour la numérisation 3D
  • pour la vision industrielle / IBV
  • Spécialités et fabrications spéciales