Boule de rubis M5 avec tige en fibre de carbone

Order number L ds ML Poids (kg) d Price (EUR)
DK--F51516003 50 2 40 0.004 3 49,00  MwSt.
DK--F51516004 58 2 48 0.004 3 52,00  MwSt.
DK--F51516008 75 3.5 65 0.005 5 53,00  MwSt.
DK--F51516009 100 3.5 90 0.005 5 54,00  MwSt.
DK--F51516015 100 6 87 0.0125 8 73,00  MwSt.
DK--F51516016 114 6 101 0.0125 8 75,00  MwSt.
DK--F51516018 200 6 187 0.014 8 105,00  MwSt.
DK--F51516020 118 6 105 0.015 10 95,00  MwSt.
DK--F51516021 150 6 137 0.016 10 116,00  MwSt.
DK--F51516022 200 6 187 0.017 10 127,00  MwSt.
DK--F51516023 50 6 37 0.011 8 69,00  MwSt.

CAD Daten


Weiter auswählen

Inscription

  • Element 1
  • Element 2
  • Element 3
  • Element 4
  • Element 5
  • Element 1
  • Element 2
  • Element 3
  • Element 4
  • Element 5
  • Systèmes de fixation Arrow
  • Systèmes articulés Arrow
  • Palpeurs de mesure Arrow
  • Aperçu
  • pour systèmes de colonnes KMG
  • pour système modulaire de KMG
  • pour systèmes de mesure optiques
  • pour la mesure de surface et de contour
  • pour la tomographie assistée par ordinateur
  • pour la numérisation 3D
  • pour la vision industrielle / IBV
  • Spécialités et fabrications spéciales