Rallonge M5, titane

Order number L D Poids (kg) Price (EUR)
DK--F52504001 10 11 0.004 20,00  MwSt.
DK--F52504002 15 11 0.006 24,00  MwSt.
DK--F52504003 20 11 0.008 25,00  MwSt.
DK--F52504004 25 11 0.009 26,00  MwSt.
DK--F52504006 30 11 0.01 27,00  MwSt.
DK--F52504008 40 11 0.013 27,00  MwSt.
DK--F52504009 40 18 0.027 29,00  MwSt.
DK--F52504010 50 11 0.013 38,00  MwSt.
DK--F52504011 50 18 0.033 43,00  MwSt.
DK--F52504012 60 11 0.014 39,00  MwSt.
DK--F52504013 60 18 0.035 45,00  MwSt.
DK--F52504015 75 11 0.015 41,00  MwSt.
DK--F52504016 75 18 0.038 47,00  MwSt.
DK--F52504017 80 11 0.016 44,00  MwSt.
DK--F52504018 80 18 0.039 48,00  MwSt.
DK--F52504019 90 11 0.017 44,00  MwSt.
DK--F52504020 90 18 0.041 52,00  MwSt.
DK--F52504021 100 11 0.017 44,00  MwSt.
DK--F52504022 100 18 0.042 54,00  MwSt.
DK--F52504023 120 11 0.02 47,00  MwSt.
DK--F52504024 120 18 0.046 59,00  MwSt.
DK--F52504025 150 11 0.023 52,00  MwSt.
DK--F52504026 150 18 0.052 65,00  MwSt.
DK--F52504028 200 18 0.061 70,00  MwSt.
DK--F52504029 250 18 0.07 77,00  MwSt.
DK--F52504030 350 18 0.079 87,00  MwSt.
DK--F52504031 35 11 0.011 27,00  MwSt.

CAD Daten


Weiter auswählen

Inscription

  • Element 1
  • Element 2
  • Element 3
  • Element 4
  • Element 5
  • Element 1
  • Element 2
  • Element 3
  • Element 4
  • Element 5
  • Systèmes de fixation Arrow
  • Systèmes articulés Arrow
  • Palpeurs de mesure Arrow
  • Aperçu
  • pour systèmes de colonnes KMG
  • pour système modulaire de KMG
  • pour systèmes de mesure optiques
  • pour la mesure de surface et de contour
  • pour la tomographie assistée par ordinateur
  • pour la numérisation 3D
  • pour la vision industrielle / IBV
  • Spécialités et fabrications spéciales