Cube M5

Order number D Description Poids (kg) M5 innen Matériau Price (EUR)
DK--F53500201 15 avec vis sans tête 0.013 5x titane 30,00  MwSt.
DK--F53500202 20 avec vis sans tête 0.032 5x titane 41,00  MwSt.
DK--F53500203 15 avec vis sans tête 0.008 5x aluminium 30,00  MwSt.
DK--F53500204 20 avec vis sans tête 0.02 5x aluminium 41,00  MwSt.
DK--F53500205 15 pivot fileté fixe 0.013 5x titane 30,00  MwSt.
DK--F53500206 20 pivot fileté fixe 0.032 5x titane 41,00  MwSt.
DK--F53500207 15 vis de fixation incluse 0.013 4x titane 62,00  MwSt.

CAD Daten


Weiter auswählen

Inscription

  • Element 1
  • Element 2
  • Element 3
  • Element 4
  • Element 5
  • Element 1
  • Element 2
  • Element 3
  • Element 4
  • Element 5
  • Systèmes de fixation Arrow
  • Systèmes articulés Arrow
  • Palpeurs de mesure Arrow
  • Aperçu
  • pour systèmes de colonnes KMG
  • pour système modulaire de KMG
  • pour systèmes de mesure optiques
  • pour la mesure de surface et de contour
  • pour la tomographie assistée par ordinateur
  • pour la numérisation 3D
  • pour la vision industrielle / IBV
  • Spécialités et fabrications spéciales