| Order number | L | Poids | SW | Exécution | T | Support | Price (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DK--F269037 | 30 | 0.007 | 1.5 | plate | 0.4 | 4 | 41,00 € MwSt. |
|
| DK--F269038 | 40 | 0.005 | 1.5 | ronde | 1.1 | 4 | 41,00 € MwSt. |
|
| DK--F269039 | 60 | 0.006 | 1.5 | ronde | 1.1 | 4 | 41,00 € MwSt. |
|
| DK--F302300 | 75 | 0.032 | 2.5 | plate | 1 | 12 | 41,00 € MwSt. |
|
| DK--F302320 | 120-150 | 0.12 | 2.5 | plate | 1 | 12 | 84,00 € MwSt. |
|
| DK--F302340 | 80 | 0.032 | 2 | ronde | 3 | 12 | 59,00 € MwSt. |
|
| DK--F302350 | 80 | 0.032 | 2 | ronde | 2.5 | 12 | 56,00 € MwSt. |
|
| DK--F302400 | 95 | 0.03 | 2.5 | plate | 1 | 12 | 43,00 € MwSt. |
|
| DK--F302500 | 75 | 0.033 | 2.5 | plate | 1.5 | 12 | 43,00 € MwSt. |
|
| DK--F302510 | 75 | 0.033 | 2.5 | Chape | 1.5 | 12 | 61,00 € MwSt. |
|
| DK--F302520 | 120-150 | 0.148 | 2.5 | plate | 1.5 | 12 | 84,00 € MwSt. |
|
| DK--F302600 | 95 | 0.036 | 2.5 | plate | 1.5 | 12 | 44,00 € MwSt. |
|
| DK--F302610 | 95 | 0.036 | 2.5 | Chape | 1.5 | 12 | 61,00 € MwSt. |
|
| DK--F302750 | 50 | 0.013 | 1.5 | ronde | 1.1 | 6 | 40,00 € MwSt. |
|
| DK--F302760 | 50 | 0.014 | 1.5 | ronde | 1.5 | 6 | 41,00 € MwSt. |
|
| DK--F302800 | 50 | 0.016 | 2.5 | plate | 1 | 6 | 34,00 € MwSt. |
|
| DK--F302810 | 90-125 | 0.06 | 2.5 | plate | 1 | 6 | 77,00 € MwSt. |
|
| DK--F302900 | 75 | 0.02 | 2.5 | plate | 1 | 6 | 36,00 € MwSt. |
|
| DK--F302910 | 115-150 | 0.08 | 2.5 | plate | 1 | 6 | 82,00 € MwSt. |
|
| DK--F343700 | 30 | 0.007 | 1.5 | plate | 0.8 | 4 | 36,00 € MwSt. |
|
| DK--F343710 | 30 | 0.01 | 1.5 | plat / étroit | 0.8 | 4 | 38,00 € MwSt. |
|
Inscription