Lardon

Order number L B Désignation Poids H1 M H EB LB K Price (EUR)
DK--F264000 18 11.8 Lardon 0.01 10.2 M 6 13 - - 2.8 30,00  MwSt.
DK--F264100 18 11.8 Lardon 0.01 15.2 M 5 18 - - 2.8 30,00  MwSt.
DK--F264600 16 11 Lardon 0.01 16.8 M 6 20.8 - - 4 30,00  MwSt.
DK--F264700 16 10.8 Lardon 0.01 0 M 5 4.8 - - 4.8 16,00  MwSt.
DK--F264800 20 14.8 Lardon 0.02 15 M 6 22 7.9 5 7 30,00  MwSt.
DK--F265000 15 10.2 Lardon 0.01 12 M 6 13.9 - - 1.9 30,00  MwSt.
DK--F265300 16 10 Lardon 0.01 14.5 M 5 17 - - 2.5 30,00  MwSt.
DK--F265310 16 10 Lardon 0.007 20 M 5 23 - - 3 30,00  MwSt.
DK--F347700 15 10 Lardon 0.004 0 M 4 2.5 - - 2.5 14,00  MwSt.

CAD Daten


Weiter auswählen

Inscription

  • Element 1
  • Element 2
  • Element 3
  • Element 4
  • Element 5
  • Element 1
  • Element 2
  • Element 3
  • Element 4
  • Element 5
  • Systèmes de fixation Arrow
  • Systèmes articulés Arrow
  • Palpeurs de mesure Arrow
  • Aperçu
  • pour systèmes de colonnes KMG
  • pour système modulaire de KMG
  • pour systèmes de mesure optiques
  • pour la mesure de surface et de contour
  • pour la tomographie assistée par ordinateur
  • pour la numérisation 3D
  • pour la vision industrielle / IBV
  • Spécialités et fabrications spéciales