Rails de base

Order number L Désignation Poids ZT Price (EUR)
DK--F344900 200 Rails de base 0.116 10 171,00  MwSt.
DK--F344920 200 Rails de base 0.125 5 171,00  MwSt.
DK--F345000 250 Rails de base 0.15 10 188,00  MwSt.
DK--F345020 250 Rails de base 0.15 5 188,00  MwSt.
DK--F345200 350 Rails de base 0.2 10 225,00  MwSt.
DK--F345220 350 Rails de base 0.205 5 225,00  MwSt.
DK--F345400 450 Rails de base 0.26 10 263,00  MwSt.
DK--F345420 450 Rails de base 0.27 5 263,00  MwSt.
DK--F345600 500 Rails de base 0.29 10 300,00  MwSt.
DK--F345620 500 Rails de base 0.3 5 300,00  MwSt.

CAD Daten


Weiter auswählen

Inscription

  • Element 1
  • Element 2
  • Element 3
  • Element 4
  • Element 5
  • Element 1
  • Element 2
  • Element 3
  • Element 4
  • Element 5
  • Systèmes de fixation Arrow
  • Systèmes articulés Arrow
  • Palpeurs de mesure Arrow
  • Aperçu
  • pour systèmes de colonnes KMG
  • pour système modulaire de KMG
  • pour systèmes de mesure optiques
  • pour la mesure de surface et de contour
  • pour la tomographie assistée par ordinateur
  • pour la numérisation 3D
  • pour la vision industrielle / IBV
  • Spécialités et fabrications spéciales