| Order number | Désignation | Poids | SSTELLE | Exécution | Plage de serrage | SFB | Price (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DK--F278400 | Pinces de serrage | 0.07 | SWA8 | les deux mâchoires peuvent être tournées | 0-25 | 3 lisses. 1 avec prisme longitudinal | 160,00 € MwSt. |
|
| DK--F278500 | Pinces de serrage | 0.25 | SWA39 | les deux mâchoires peuvent être tournées | 0-25 | 3 lisses. 1 avec prisme longitudinal | 202,00 € MwSt. |
|
| DK--F278800 | Pinces de serrage | 0.07 | SWA5 | les deux mâchoires peuvent être tournées | 0-25 | 3 lisses. 1 avec prisme longitudinal | 160,00 € MwSt. |
|
| DK--F279610 | Pinces de serrage | 0.225 | SWA8 | les deux mâchoires peuvent être tournées | 0-50 | 3 lisses. 1 avec prisme longitudinal | 156,00 € MwSt. |
|
| DK--F279620 | Pinces de serrage | 0.575 | SWA8 | les deux mâchoires peuvent être tournées | 0-75 | 3 lisses. 1 avec prisme longitudinal | 202,00 € MwSt. |
|
Inscription