Pinces de serrage avec plage de serrage de 75 mm maximum. Les surfaces de serrage sur les mors sont disponibles avec différentes finitions. Soit lisses, soit avec vé pour
la fixation de pièces rondes. Les poignées de serrage sont montées sur des adaptateurs à remplacement rapide SWA5, SWA8 ou SWA39. Matière : Inox / acier / aluminium.
| Order number | Désignation | Poids | SSTELLE | Exécution | Plage de serrage | SFB | Price (EUR) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DK--278400 | Pinces de serrage | 0.07 | SWA 8 | les deux mors peuvent pivoter | 0-25 | 3 lisses. 1 avec vé longitudinal | 160,00 € MwSt. |
|
| DK--278500 | Pinces de serrage | 0.25 | SWA 39 | les deux mors peuvent pivoter | 0-25 | 3 lisses. 1 avec vé longitudinal | 202,00 € MwSt. |
|
| DK--278800 | Pinces de serrage | 0.07 | SWA 5 | les deux mors peuvent pivoter | 0-25 | 3 lisses. 1 avec vé longitudinal | 160,00 € MwSt. |
|
| DK--279610 | Pinces de serrage | 0.225 | SWA 8 | les deux mors peuvent pivoter | 0-50 | 3 lisses. 1 avec vé longitudinal | 156,00 € MwSt. |
|
| DK--279620 | Pinces de serrage | 0.575 | SWA 8 | les deux mors peuvent pivoter | 0-75 | 3 lisses. 1 avec vé longitudinal | 202,00 € MwSt. |
|
Inscription