Formbacken mit Prisma

Bestellnummer L B Bezeichnung Gewicht H1 B1 L1 BACKENB H2 H LUMFANG M D SPANND H3 L2 Preis (EUR)
DK--270861 35 6 Formbacke mit Prisma 0.046 7 8.2 21 35 14.4 14.5 1 Satz mit einer glatten und einer Prisma Backe 123,00 
DK--270921 3 15 Formbacke mit Prisma 0.005 3.5 8.5 4 3.3 6.3 1 Satz mit einer glatten und einer Prisma Backe M2 50,00 
DK--270971 4.5 25 Formbacke mit Prisma 0.02 5 15 6.2 25 5 10.3 1 Satz mit einer glatten und einer Prisma Backe 79,00 
DK--271500 14 50 Formbacken mit kleinen Prismen 0.09 13.5 40 3.9 4 25 1 Satz mit einer glatten und einer Prismenbacke 45.416 Empfohlen ab 2.5 mm 184,00 
DK--271900 16 50 Formbacken mit großen Prismen 0.15 13.5 40 3.9 4 25 1 Satz mit einer glatten und einer Prismenbacke 45.416 Empfohlen ab 6 mm 196,00 
DK--282700 9 50 Formbacken mit Prismen 0.04 5 40 12 50 4 12 1 Satz mit einer glatten und einer Prismenbacke 45.416 Empfohlen ab 2 mm 6 3 165,00 
DK--307300 12 80 Formbacken mit kleinen Prismen 0.456 16.5 55 80 33 1 Satz mit einer glatten und einer Prismenbacke 45.418 Empfohlen vertikal und horizontal ab 5 mm 213,00 
DK--309000 13.5 100 Formbacken mit kleinen Prismen 0.635 17.5 70 100 35 1 Satz mit einer glatten und einer Prismenbacke 45.418 Empfohlen vertikal und horizontal ab 5 mm 244,00 
DK--309400 14.5 125 Formbacken mit kleinen Prismen 1.03 19 90 125 38 1 Satz mit einer glatten und einer Prismenbacke 45.449 Empfohlen vertikal und horizontal ab 5 mm 356,00 

CAD Daten


Anwendungsbeispiele


Weiter auswählen

Anmeldung

  • Fixiersysteme Arrow
  • Spanngelenke, Messstative, Rundlaufprüfung Arrow
  • Messtastersysteme Arrow