Spring clamp

Order number L Weight SW Version T Mount Price (EUR)
DK--302800 50 0.016 2.5 flat / narrow 1 6 34,00  VAT
DK--269037 30 0.007 1.5 flat / narrow 0.4 4 41,00  VAT
DK--269038 40 0.005 1.5 round 1.1 4 41,00  VAT
DK--269039 60 0.006 1.5 round 1.1 4 41,00  VAT
DK--302300 75 0.032 2.5 flat / narrow 1 12 41,00  VAT
DK--302320 120-150 0.12 2.5 flat / narrow 1 12 84,00  VAT
DK--302340 80 0.032 2 round 3 12 59,00  VAT
DK--302350 80 0.032 2 round 2.5 12 56,00  VAT
DK--302400 95 0.03 2.5 flat / narrow 1 12 43,00  VAT
DK--302500 75 0.033 2.5 flat / narrow 1.5 12 43,00  VAT
DK--302510 75 0.033 2.5 flat 1.5 12 61,00  VAT
DK--302520 120-150 0.148 2.5 flat / narrow 1.5 12 84,00  VAT
DK--302600 95 0.036 2.5 flat / narrow 1.5 12 44,00  VAT
DK--302610 95 0.036 2.5 flat 1.5 12 61,00  VAT
DK--302750 50 0.013 1.5 round 1.1 6 40,00  VAT
DK--302760 50 0.014 1.5 round 1.5 6 41,00  VAT
DK--302810 90-125 0.06 2.5 flat / narrow 1 6 77,00  VAT
DK--302900 75 0.02 2.5 flat / narrow 1 6 36,00  VAT
DK--302910 115-150 0.08 2.5 flat / narrow 1 6 82,00  VAT
DK--343700 30 0.007 1.5 flat / narrow 0.8 4 36,00  VAT
DK--343710 30 0.01 1.5 fork 0.8 4 38,00  VAT

CAD Data


Further Selections

Registration

  • Fixturing systems Arrow
  • Measuring stand/articulated systems Arrow
  • Measuring probe systems Arrow