Additional information
| L | 100, 114, 118, 20, 25, 30, 33, 36, 40, 50, 53, 54, 55, 58, 63, 64, 65, 75 |
|---|---|
| ds | 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.3, 3.5, 6 |
| ML | 10, 101.5, 105, 15, 20, 23, 23.5, 24, 26.5, 30, 40, 43, 44, 45, 48, 50.5, 52.5, 54, 62, 65, 87, 90 |
| Gewicht (kg) | 0.0055, 0.0056, 0.0057, 0.0058, 0.0059, 0.0061, 0.0062, 0.0066, 0.0067, 0.0068, 0.0069, 0.0075, 0.0079, 0.0082, 0.0088, 0.009, 0.0106, 0.0107, 0.011, 0.0122, 0.0127, 0.0152, 0.0187, 0.023, 0.027, 0.03, 0.041, 0.046, 0.047 |
| d | 0.2, 0.3, 0.5, 0.8, 1, 1.5, 10, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5, 6, 7, 8 |
| ds1 | 0.5, 0.6, 0.7, 1 |
| ML1 | 4.5, 5, 5.5, 8.75 |
| ds2 | 0.17, 0.25, 0.32 |
| ML2 | 1, 1.3, 2.6 |





Reviews
There are no reviews yet.