Additional information
| B | Ø12, Ø24, Ø50, Ø65 |
|---|---|
| Bezeichnung | Targetbase L mit Gewinde; geeignet bis Referenzpunkt Ø 8 mm, Targetbase M mit Gewinde; geeignet bis Referenzpunkt Ø 3 mm, Targetbase S mit Gewinde; geeignet bis Referenzpunkt Ø 1.5 mm, Targetbase XL mit Gewinde; geeignet bis Referenzpunkt Ø 12 mm |
| Gewicht | 0.014, 0.135, 0.69, 1.18 |
| AUSF | 13 Flächen, 19 Flächen, 31 Flächen |
| GEWINDE | M2.5, M6 |
| H | 55.5 |













Reviews
There are no reviews yet.