Additional information
| L | 10, 10.5, 10.75, 11, 11.5, 12, 12.5, 13, 15, 15.5, 16, 20, 20.5, 20.75, 21, 21.5, 22, 22.5, 23, 30.75, 31, 31.25, 31.5, 32, 32.5, 41, 41.25, 41.5, 42, 42.5, 51.5, 52, 52.5 |
|---|---|
| ds | 0.7, 1, 1.5, 2 |
| ML | 10, 10.5, 11, 15, 15.25, 15.5, 15.75, 16, 16.5, 17, 25, 25.25, 25.5, 25.75, 26, 26.5, 35, 35.25, 35.5, 36, 36.5, 45.5, 46, 46.5, 5, 5.5, 5.75, 6, 6.5, 7 |
| Gewicht (kg) | 0.0001, 0.0002, 0.0003, 0.0004, 0.0006, 0.0007, 0.0008, 0.0009, 0.001, 0.0012, 0.0013, 0.0014, 0.0016, 0.0017, 0.0018, 0.002, 0.0024 |
| d | 0.2, 0.3, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 |
| ds2 | 0.17, 0.23, 0.32 |
| ML2 | 0.9, 1.1, 2.3 |
| ds1 | 0.4, 0.5, 0.6, 0.7 |
| ML1 | 4, 4.5, 4.6, 5.5 |


Reviews
There are no reviews yet.